| Pūnaha tūhonohono | Φ4mm |
| Ngaohiko whakatau | 1500V DC(IEC)11000V/1500V DC(UL)2 |
| Kua whakatauhia o naianei | 17A(1.5mm2) 22A(2.5mm2;14AWG) 30A(4mm2;6mm2;10mm2;12AWG,10AWG) |
| Ngaohiko whakamatautau | 6kV(50HZ,1min.) |
| Awhe pāmahana ambient | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
| Upper limiting temper ature | +105°C(IEC) |
| Te tohu o te whakamarumaru, kua marenatia | IP67 |
| korekore | IP2X |
| Ko te aukati i nga hononga honohono | 0.5mΩ |
| Te akomanga haumaru | Ⅱ |
| He rauemi whakapā | Te rewa, te parahi parahi, whakakikoruatia tine |
| Rauemi whakamatao | PC/PV |
| Pūnaha maukati | Hopu-mai |
| Karaehe mura | UL-94-Vo |
| Te whakamatautau rehu kohu tote, te tohu o te pakeke 5 | IEC 60068-2-52 |
1. Kia pehea te roa o to wa mahi whakaputa?
Ka whakawhirinaki ki te hua me te raupapa ota.Ko te tikanga, 15 nga ra mo te ota me te MOQ qty.
2. Ahea e taea ai e au te utu korero?
I te nuinga o te wa ka kii matou i a koe i roto i nga haora 24 i muri i to maatau patai.Mena kei te tino akiaki koe ki te tiki i te korero, pwaea mai ki a matou, korero mai ranei i roto i to mēra, kia whai whakaaro ai matou ki to uiuinga matua.
3. Ka taea e koe te tuku hua ki toku whenua?
Ae, ka taea e tatou.Mena kaore koe i a koe ake kaikawe kaipuke, ka taea e matou te awhina ia koe.