Pūnaha tūhonohono | Φ4mm |
Ngaohiko whakatau | 1500V DC(IEC)1 |
Kua whakatauhia o naianei | 17A(1.5mm2) 22A(2.5mm2;14AWG) 30A(4mm2;6mm2;12AWG,10AWG) |
Ngaohiko whakamatautau | 6kV(50HZ,1min.) |
Awhe pāmahana ambient | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
Upper limiting temper ature | +105°C(IEC) |
Te tohu o te whakamarumaru, kua marenatia | IP67 |
korekore | IP2X |
Ko te aukati i nga hononga honohono | 0.5mΩ |
Te akomanga haumaru | Ⅱ |
He rauemi whakapā | Te rewa, te parahi parahi, whakakikoruatia tine |
Rauemi whakamatao | PC/PPO |
Pūnaha maukati | Hopu-mai |
Karaehe mura | UL-94-Vo |
Te whakamatautau rehu kohu tote, te tohu o te pakeke 5 | IEC 60068-2-52 |
Ko to maatau painga kei roto i to maatau kaha ki te whakarato i te panui solar me nga hononga hono photovoltaic na to maatau wheketere i roto i te whare, e tautokohia ana e to maatau hoahoa me te roopu R&D.I te wa ano, ko ta maatau ratonga i muri i te hokonga me te whakapumautanga o te kounga teitei ka waiho matou hei hoa pono mo o hiahia hiko solar.Ahakoa e hiahia ana koe ki nga hononga mo nga tono noho, arumoni, ahumahi ranei, kei a matou nga tohungatanga me nga rauemi ki te kawe i nga hua tino pai e tutuki ana i o hiahia.Whakawhirinaki mai ki a maatau mo nga otinga pono, pumau, whai hua hoki hei awhina i a koe ki te whakanui ake i to haumi hiko solar.