| Pūnaha tūhonohono | Φ4mm |
| Ngaohiko whakatau | 1000V DC |
| Kua whakatauhia o naianei | 10A 15A 20A 30A |
| Ngaohiko whakamatautau | 6kV(50HZ,1min.) |
| Awhe pāmahana ambient | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
| Upper limiting temper ature | +105°C(IEC) |
| Te tohu o te whakamarumaru, kua marenatia | IP67 |
| korekore | IP2X |
| Ko te aukati i nga hononga honohono | 0.5mΩ |
| Te akomanga haumaru | Ⅱ |
| He rauemi whakapā | Te rewa, te parahi parahi, whakakikoruatia tine |
| Rauemi whakamatao | PC/PPO |
| Pūnaha maukati | Hopu-mai |
| Karaehe mura | UL-94-Vo |
| Te whakamatautau rehu kohu tote, te tohu o te pakeke 5 | IEC 60068-2-52 |
1. Tikina tika nga Kaihono Paewhiri Solar me nga Kaihanga Whakaahua mai i te Kaihanga i runga i nga reiti whakataetae kaore he kaiwawao.
2. Ko ta matou roopu o nga tohunga tino mohio e tuku ana i nga tohungatanga hangarau teitei me te ratonga kaihoko kore e rite ki te whakarite i te tino pai.
3. Ma ta matou whakautu tere, e waatea ana matou 24/7 ki te whakatutuki i nga patai me nga awangawanga e pa ana ki a maatau Paewhiri Solar me nga Kaihono Whakaahua.